เกม Blue Archive ถือเป็นเกมที่ Re-Roll หาตัวละคร 3 ดาวค่อนข้างง่าย ต้นเกมได้สุ่มราวๆ 40-50 ครั้ง ด้วยอัตรา 2.5% ทำให้น่าจะออกได้บ้างสักตัว บางคนได้ 4-5 ตัว หรือตัว Top ที่ใช้ได้เป็นปี แถมหลายตัวหายไม่ได้ในเกม ความจริง Tier List มีหลายเว็บมาก แต่ข้อมูลโดยละเอียดไม่ค่อยลงลึกและกรองข้อมูลยาก เลยขอรวมตารางแบบ Filter ข้อมูลได้เป็นทางเลือกหนึ่ง
* ตารางเรียงตาม Tier แรกสุด กดที่หัวตารางเพื่อเรียงได้
* Filter ข้อมูลได้ เช่น ถ้าพิมพ์ “ระเบิด หนัก SMG” (เว้นระหว่างคีย์เวิร์ด, ไม่ต้องใส่ “) จะกรองเฉพาะตัวที่เป็นสายระเบิด / หนัก / SMG หริอ พิมพ์ชื่อโรงเรียน เพื่อกรองข้อมูล
* ถ้าเข้าจากมือถือ กดปุ่ม + สีเขียว ทางซ้าย เพื่อขยายข้อมูลแต่ละแถวได้
อันดับ Tier List (Global)
Striker (แถวหน้า)
Tier | รูป | Name | ชื่อไทย | Rarity | Class | Role | School | โจมตี | เกราะ | Weapon | ชื่อญี่ปุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier-1 | Aru | อารุ | 3 Stars | Striker | Attacker | Gehenna | ระเบิด | เบา | SR | アル | |
Tier-1 | Haruna | ฮารุนะ | 3 Stars | Striker | Attacker | Gehenna | ลึกลับ | หนัก | SR | ハルナ | |
Tier-1 | Iori | อิโอริ | 3 Stars | Striker | Attacker | Gehenna | เจาะเกราะ | หนัก | SR | イオリ | |
Tier-1 | Aris | อาริสึ (อริส) | 3 Stars | Striker | Attacker | Millennium | ลึกลับ | พิเศษ | RG | アリス | |
Tier-1 | Iori (Swimsuit) | อิโอริ (ชุดว่ายน้ำ) | 3 Stars | Striker | Attacker | Gehenna | ระเบิด | พิเศษ | SR | 水着イオリ | |
Tier-1 | Nonomi | โนโนมิ | 2 Stars | Striker | Attacker | Abydos | เจาะเกราะ | เบา | MG | ノノミ | |
Tier-1 | Tsubaki | สึบากิ | 2 Stars | Striker | Tank | Hyakkiyako | เจาะเกราะ | พิเศษ | SMG | ツバキ | |
Tier-2 | Hifumi | ฮิฟุมิ | 3 Stars | Striker | Support | Trinity | เจาะเกราะ | เบา | AR | ヒフミ | |
Tier-2 | Hina | ฮินะ | 3 Stars | Striker | Attacker | Gehenna | ระเบิด | หนัก | MG | ヒナ | |
Tier-2 | Hoshino | โฮชิโนะ | 3 Stars | Striker | Tank | Abydos | เจาะเกราะ | หนัก | SG | ホシノ | |
Tier-2 | Shun | ชุน | 3 Stars | Striker | Attacker | Shanhaijing | ระเบิด | เบา | SR | シュン | |
Tier-2 | Izuna | อิซุนะ | 3 Stars | Striker | Attacker | Hyakkiyako | ลึกลับ | เบา | SMG | イズナ | |
Tier-2 | Midori | มิโดริ | 3 Stars | Striker | Attacker | Millennium | เจาะเกราะ | เบา | SR | ミドリ | |
Tier-2 | Azusa | อาซึสะ | 3 Stars | Striker | Attacker | Trinity | ระเบิด | หนัก | AR | アズサ | |
Tier-2 | Cherino | เจริโน | 3 Stars | Striker | Attacker | Red Winter | เจาะเกราะ | เบา | HG | チェリノ | |
Tier-2 | Hina (Swimsuit) | ฮินะ (ชุดว่ายน้ำ) | 3 Stars | Striker | Attacker | Gehenna | ระเบิด | หนัก | MG | 水着ヒナ | |
Tier-2 | Akane | อาคาเนะ | 2 Stars | Striker | Support | Millennium | เจาะเกราะ | เบา | HG | アカネ | |
Tier-2 | Akari | อาคาริ | 2 Stars | Striker | Attacker | Gehenna | ระเบิด | หนัก | AR | アカリ | |
Tier-2 | Junko | จุนโกะ | 2 Stars | Striker | Attacker | Gehenna | เจาะเกราะ | เบา | AR | ジュンコ | |
Tier-2 | Serika | เซริกะ | 2 Stars | Striker | Attacker | Abydos | ระเบิด | เบา | AR | セリカ | |
Tier-2 | Yuuka | ยูกะ | 2 Stars | Striker | Tank | Millennium | ระเบิด | หนัก | SMG | ユウカ | |
Tier-2 | Momoi | โมโมอิ | 2 Stars | Striker | Attacker | Millennium | เจาะเกราะ | เบา | AR | モモイ | |
Tier-2 | Yuzu | ยูสึ | 3 Stars | Striker | Attacker | Millennium | เจาะเกราะ | พิเศษ | GL | ユズ | |
Tier-3 | Eimi | เอมิ | 3 Stars | Striker | Tank | Millennium | ระเบิด | เบา | SG | エイミ | |
Tier-3 | Maki | มากิ | 3 Stars | Striker | Attacker | Millennium | เจาะเกราะ | เบา | MG | マキ | |
Tier-3 | Neru | เนรุ | 3 Stars | Striker | Attacker | Millennium | เจาะเกราะ | เบา | SMG | ネル | |
Tier-3 | Shiroko | ชิโรโกะ | 3 Stars | Striker | Attacker | Abydos | ระเบิด | เบา | AR | シロコ | |
Tier-3 | Sumire | สุมิเระ | 3 Stars | Striker | Attacker | Millennium | เจาะเกราะ | พิเศษ | SG | スミレ | |
Tier-3 | Tsurugi | ซึรุกิ | 3 Stars | Striker | Attacker | Trinity | เจาะเกราะ | หนัก | SG | ツルギ | |
Tier-3 | Hifumi (Swimsuit) | 3 Stars | Special | Tactical Support | Trinity | เจาะเกราะ | หนัก | AR | 水着ヒフミ | ||
Tier-3 | Chise | ชิเซะ | 2 Stars | Striker | Attacker | Hyakkiyako | ลึกลับ | หนัก | GL | チセ | |
Tier-3 | Hanako | ฮานาโกะ | 2 Stars | Special | Healer | Trinity | เจาะเกราะ | พิเศษ | AR | ハナコ | |
Tier-3 | Asuna | อาสึนะ | 1 Stars | Striker | Attacker | Millennium | ลึกลับ | เบา | AR | アスナ | |
Tier-3 | Haruka | ฮารุกะ | 1 Stars | Striker | Tank | Gehenna | ระเบิด | เบา | SG | ハルカ | |
Tier-3 | Pina | ฟีน่า | 1 Stars | Striker | Attacker | Hyakkiyako | เจาะเกราะ | เบา | MG | フィーナ | |
Tier-3 | Suzumi | สึซึมิ | 1 Stars | Striker | Support | Trinity | ระเบิด | หนัก | AR | スズミ | |
Tier-3 | Tsurugi (Swimsuit) | ซึรุกิ (ชุดว่ายน้ำ) | 1 Stars | Striker | Attacker | Trinity | ลึกลับ | พิเศษ | SG | 水着ツルギ | |
Tier-4 | Koharu | โคฮารุ | 3 Stars | Striker | Healer | Trinity | ระเบิด | หนัก | SR | コハル | |
Tier-4 | Izumi | อิซุมิ | 3 Stars | Striker | Attacker | Gehenna | ระเบิด | พิเศษ | MG | イズミ | |
Tier-4 | Hasumi | ฮาสุมิ | 2 Stars | Striker | Attacker | Trinity | เจาะเกราะ | หนัก | SR | ハスミ | |
Tier-4 | Kayoko | คาโยโกะ | 2 Stars | Striker | Support | Gehenna | ระเบิด | หนัก | HG | カヨコ | |
Tier-4 | Mutsuki | มุสึกิ | 2 Stars | Striker | Attacker | Gehenna | ระเบิด | เบา | MG | ムツキ | |
Tier-4 | Kotori | โคโทริ | 1 Stars | Striker | Support | Millennium | เจาะเกราะ | เบา | MG | コトリ |
Special (แถวหลัง)
Tier | รูป | Name | ชื่อไทย | Rarity | Class | Role | School | โจมตี | เกราะ | Weapon | ชื่อญี่ปุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier-1 | Hibiki | ฮิบิกิ | 3 Stars | Special | Attacker | Millennium | ระเบิด | หนัก | MT | ヒビキ | |
Tier-1 | Karin | คาริน | 3 Stars | Special | Attacker | Millennium | เจาะเกราะ | หนัก | SR | カリン | |
Tier-1 | Azusa (Swimsuit) | 3 Stars | Striker | Attacker | Trinity | ลึกลับ | เบา | AR | 水着アズサ | ||
Tier-1 | Serina | เซรินะ | 1 Stars | Special | Healer | Trinity | ลึกลับ | เบา | AR | セリナ | |
Tier-2 | Saya | ซายะ | 3 Stars | Special | Attacker | Shanhaijing | ระเบิด | เบา | HG | サヤ | |
Tier-2 | Mashiro | มาชิโระ | 3 Stars | Special | Attacker | Trinity | ระเบิด | หนัก | SR | マシロ | |
Tier-2 | Mashiro (Swimsuit) | มาชิโระ (ชุดว่ายน้ำ) | 3 Stars | Special | Attacker | Trinity | ลึกลับ | เบา | SR | 水着マシロ | |
Tier-2 | Hanae | ฮานาเอะ | 2 Stars | Special | Healer | Trinity | ระเบิด | หนัก | AR | ハナエ | |
Tier-2 | Kotama | โคทามะ | 1 Stars | Special | Support | Millennium | ระเบิด | เบา | HG | コタマ | |
Tier-3 | Ayane | อายาเนะ | 2 Stars | Special | Healer | Abydos | เจาะเกราะ | เบา | HG | アヤネ | |
Tier-3 | Hare | ฮาเระ | 2 Stars | Special | Support | Millennium | ระเบิด | เบา | AR | ハレ | |
Tier-3 | Utaha | อุทาฮะ | 2 Stars | Special | Attacker | Millennium | เจาะเกราะ | หนัก | SMG | ウタハ | |
Tier-3 | Chinatsu | ชินัตสึ | 1 Stars | Special | Healer | Gehenna | เจาะเกราะ | เบา | HG | チナツ | |
Tier-3 | Yoshimi | โยชิมิ | 1 Stars | Special | Attacker | Trinity | เจาะเกราะ | หนัก | AR | ヨシミ | |
Tier-4 | Fuuka | ฟูกะ | 2 Stars | Special | Healer | Gehenna | ระเบิด | หนัก | SMG | フウカ | |
Tier-4 | Airi | ไอริ | 2 Stars | Special | Support | Trinity | ระเบิด | เบา | SMG | アイリ | |
Tier-4 | Shimiko | ชิมิโกะ | 1 Stars | Special | Support | Trinity | ระเบิด | เบา | AR | シミコ | |
Tier-4 | Juri | จูริ | 1 Stars | Special | Support | Gehenna | ระเบิด | เบา | SG | ジュリ | |
Tier-4 | Izumi (Swimsuit) | อิซุมิ (ชุดว่ายน้ำ) | 1 Stars | Striker | Support | Gehenna | ระเบิด | เบา | MG | 水着イズミ | |
Tier-4 | Nodoka | โนโดกะ | 1 Stars | Special | Support | Red Winter | ระเบิด | หนัก | SMG | ノドカ | |
Tier-4 | Shizuko | ชิซึโกะ | 2 Stars | Special | Support | Hyakkiyako | ลึกลับ | พิเศษ | SG | シズコ |
ตัวละครใหม่และ Tier List
ในตารางเรียงตามตัวที่ยังไม่เข้า ตามวันเข้าตู้กาชาในญี่ปุ่นห่างจาก Global (ไทย) 9 เดือน เพิ่มตัวใหม่ประมาณ 1 ตัวทุก 2 สัปดาห์ ส่วนของโกลบอล ลำดับอาจไม่เรียงตามญี่ปุ่น
Tier | รูป | Name | ชื่อไทย | Rarity | Class | Role | School | โจมตี | เกราะ | Weapon | ชื่อญี่ปุ่น | วันเข้าญี่ปุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier-2 | Shiroko (Riding) | 3 Stars | Striker | Attacker | Abydos | ลึกลับ | หนัก | AR | ライディングシロコ | 2021-08-12 | ||
Tier-3 | Shun (Kid) | 3 Stars | Striker | Attacker | Shanhaijing | ระเบิด | เบา | SR | シュン(幼女) | 2021-08-26 | ||
Tier-3 | Kirino | คิริโนะ | 2 Stars | Striker | Support | Valkyrie | ระเบิด | พิเศษ | HG | キリノ | 2021-08-26 | |
Tier-2 | Saya (Casual) | 3 Stars | Special | Attacker | Shanhaijing | เจาะเกราะ | พิเศษ | HG | サヤ(私服) | 2021-09-09 | ||
Tier-1 | Neru (Bunny Girl) | 3 Stars | Striker | Tank | Millennium | ระเบิด | หนัก | SMG | ネル(バニー) | 2021-09-29 | ||
Tier-2 | Karin (Bunny Girl) | 3 Stars | Striker | Attacker | Millennium | ลึกลับ | หนัก | SR | カリン(バニー) | 2021-09-29 | ||
Tier-2 | Asuna (Bunny Girl) | 3 Stars | Striker | Support | Millennium | ลึกลับ | เบา | AR | アスナ(バニー) | 2021-10-12 | ||
Tier-2 | Natsu | นัตสึ | 3 Stars | Striker | Tank | Trinity | ลึกลับ | หนัก | SMG | ナツ | 2021-10-27 | |
Tier-3 | Mari | มาริ | 2 Stars | Special | Support | Trinity | ลึกลับ | พิเศษ | HG | マリー | 2021-10-27 | |
? | Hatsune Miku | ฮัตสึเนะ มิกุ | 3 Stars | Special | Support | Other | ระเบิด | เบา | GL | ミク | 2021-11-03 | |
? | Ako | อาโกะ | 3 Stars | Special | Support | Gehenna | ลึกลับ | พิเศษ | HG | アコ | 2021-11-17 | |
? | Cherino (Hot Spring) | เชอริโน่ (บ่อน้ำร้อน) | 3 Stars | Special | Tactical Support | Red Winter | ระเบิด | หนัก | HG | チェリノ(温泉) | 2021-11-30 | |
? | Chinatsu (Hot Spring) | จินัตสึ (บ่อน้ำร้อน) | 3 Stars | Striker | Support | Gehenna | ลึกลับ | เบา | HG | チナツ(温泉) | 2021-11-30 | |
? | Tomoe | โทโมเอะ | 1 Stars | Striker | Support | Red Winter | เจาะเกราะ | พิเศษ | SR | トモエ | 2021-11-30 | |
? | Nodoka (Hot Spring) | โนโดกะ (บ่อน้ำร้อน) | 3 Stars | Special | Healer | Red Winter | ระเบิด | พิเศษ | SMG | ノドカ(温泉) | 2021-12-15 |
* Update ตาราง JP ถึงปลาย 2021 ตัวในปี 2022 จะเพิ่มภายหลัง
หมายเหตุ
* Tier List อ้างอิงจากเว็บ GameWith แพตช์ล่าสุดของญี่ปุ่น อาจแตกต่างจาก Global (อาจเพิ่มสำนักอื่นในภายหลัง)
โดยรวม
สำหรับพวก Tier List น้อย ไม่ใช่ว่าไม่เก่ง แต่ประโยชน์ใช้สอยลดลงหลังตัวใหม่เข้ามา เช่น เนรุ เด่นใน Raid ตัวแรก แต่พอตัวใหม่เข้าไม่วนกลับไปตัวแรก ทำให้ความนิยมตกลงมาก
การเล่นเกม Blue Archive จึงควรเลี้ยงทุกตัวละครที่มี เพื่อสลับทีมไว้ใช้อย่างเหมาะสม บางฉากต้องใช้หลายทีม บางตัวไม่เหมาะกับบางสถานที่ และพวก Tier น้อยอาจจำเป็นในการผ่านด่าน การเล็งแต่ตัวท็อปอาจทำให้เล่นยากขึ้นในระยะยาว
ที่มา: BlueArchive.wiki / ข้อมูลอนิเมะ Blue Archive (2024)
Last Update: 22 ก.พ. 22
ดูจากเว็บอื่นก่อน เช่น Gamerch (JP), Gameranbu (JP), ugokazugame (JP)
Tier List เกมอื่น : Nikke