Nikke: Goddess of Victory เกมมือถือ เปิดให้บริการเซิร์ฟ SEA และทั่วโลกเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 22 การ Reroll หาตัวละครเป็นเรื่องปกติที่ทำกันทุกเกม แต่การได้ตัวเทพอย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องพิจารณาบทบาทของแต่ละตัวด้วยเพื่อให้การเล่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Table of Contents
Last Update: 20.11.22 ปรับ Tier List อิงตามของ JP (จะปรับอีกครั้ง+ใส่เหตุผล ภายหลัง), ลด Tier เหลือ 4 ขั้น (เนื่องจากตัวละครใช้งานได้ดีเกือบทุกตัว)
ตัวละครใหม่: Helm (10.11.22), Laplace (24.11.22), Rupee: Winter Shopper (8.12.22) Neve (8.12.22) Miracle Fairy Anne (8.12.22)
ปัจจุบัน (29.12.22) หน้านี้ไม่อัพเดตข้อมูลตั้งแต่ โมเดอร์เนีย เข้า ลองดูช่องทางอื่นๆ ได้ตามลิงก์ด้านล่าง
Tier List
Tier | รูป | ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | Rarity | บทบาท | Burst CT | ธาตุ | ปืน | บริษัท | จุดเด่น (ย่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier-1 (SS) | Rupee: Winter Shopper | SSR | Defender | Burst-1 | Electric | AR | เตตร้า Tetra | |||
Tier-1 (SS) | ลิเตอร์ | Liter | SSR | Supporter | Burst-1 | Iron | SMG | มิสสิลิส Missilis | - ซัพพอร์ตที่ดี ลด Cooldown เบิรสต์ทีมได้ - ฟื้นเลือดที่กำบังให้พรรคพวกที่เลือดน้อย 2 คนได้ - เบิร์สฟเพิ่มพลังโจมตีแรก | |
Tier-1 (SS) | ราพันเซล | Rapunzel | SSR | Supporter | Burst-1 CT=40s | Iron | RL | พิลกริม Prilgrim | - เบิร์สชุบตัวละครอื่นได้ 1 ตัว - ฮีลได้ทั้งทีม * เบิร์สคูลดาวน์นาน 60 วิ ควรมีตัว Burst-1 อีกตัวในทีม | |
Tier-1 (SS) | ดอลล่า | Dolla | SSR | Supporter | Burst-2 | Wind | SR | เอลิเชียน Elysion | - บัฟทีมหลายอย่าง โดยเฉพาะโจมตี - เมื่อ Full Burst จะลดระยะเวลาเบิร์สคนอื่นในทีม | |
Tier-1 (SS) | รูปี | Rupee | SSR | Attacker | Burst-2 | Iron | AR | เตตร้า Tetra | - บัฟโจมตีเพื่อนได้ดี - มีบัฟพวกธาตุ Iron ได้ดี (เป็นตัวที่ไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีทีม Iron) | |
Tier-1 (SS) | สการ์เร็ต | Scarlet | SSR | Attacker | Burst-3 | Electric | AR | พิลกริม Prilgrim | - ยิงโดน 10 นัดได้บัฟโจมตีตัวเอง สะสมได้แรง - ยิ่งใกล้ตาย ยิ่งโหด | |
Tier-1 (SS) | ฮาร์ราน | Harran | SSR | Attacker | Burst-3 | Electric | SR | พิลกริม Prilgrim | - ทะลวงศัตรูได้ สะสมความแรงได้ - ลดเลือดศัตรูต่อเนื่องด้วยไวรัสได้ - Burst แรง | |
Tier-2 (S) | นอยส์ | Noise | SSR | Supporter | Burst-1 CT=40s | Electric | RL | เตตร้า Tetra | - ลดความเสียหายทีมหลังโดนยิง 20 ครั้ง, ฮีลได้ | |
Tier-2 (S) | มิลค์ | Milk | SSR | Attacker | Burst-1 | Water | SR | เตตร้า Tetra | - เพิ่ม Atk ให้พวกได้ 2 ตน - เพิ่ม Crit ให้ทีมตลอดเวลา (ตอน HP เกิน 80%) | |
Tier-2 (S) | เปปเปอร์ | Pepper | SSR | Supporter | Burst-1 | Wind | SG | มิสสิลิส Missilis | - ฮีลเลอร์ที่ดี - บัฟเพิ่มขีดจำกัดการบัฟ | |
Tier-2 (S) | มิแรนด้า | Miranda | SSR | Supporter | Burst-1 | Fire | SMG | เอลิเชียน Elysion | ||
Tier-2 (S) | N102 | N102 | SR | Defender | Burst-1 | Water | RL | มิสสิลิส Missilis | - บัฟโจมตีค่อนข้างดี และเป็น SR มีแทบทุกคน | |
Tier-2 (S) | Miracle Fairy Anne | SSR | Supporter | Burst-2 | Wind | RL | มิสสิลิส Missilis | |||
Tier-2 (S) | โนอาห์ | Noah | SSR | Defender | Burst-2 CT=40s | Wind | RL | พิลกริม Prilgrim | - Tank ที่ดึงศัตรูได้หลายทาง + อมตะชั่วขณะ - เพิ่ม Def ทีมระหว่างล่อ | |
Tier-2 (S) | แอดมี่ | Admi | SSR | Supporter | Burst-2 | Wind | SR | มิสสิลิส Missilis | - บัฟเร่งรีโหลดและอัตราชาร์จ (แต่ให้พวกได้แค่ 2 คน) | |
Tier-2 (S) | เซนตี้ | Centi | SSR | Defender | Burst-2 | Iron | RL | มิสสิลิส Missilis | ||
Tier-2 (S) | ยูนิ | Yuni | SSR | Defender | Burst-2 | Fire | RL | มิสสิลิส Missilis | - Full Burst เพิ่ม Charge ให้พวก, ขโมยเลือดและ Def ให้ทีม | |
Tier-2 (S) | โพลี่ | Poli | SSR | Defender | Burst-2 | Water | SG | เอลิเชียน Elysion | - สร้างโล่ป้องกัน แล้วยังแชร์ความเสียหายป้องกันคนที่เลือดน้อยได้ | |
Tier-2 (S) | สโนว์ไวท์ | Snow White | SSR | Attacker | Burst-3 | Iron | AR | พิลกริม Prilgrim | - Burst แบบเจาะศัตรูได้ - บัฟ Atk และคริให้ตน | |
Tier-2 (S) | เอพิเนล | Epinel | SSR | Attacker | Burst-3 | Wind | SMG | มิสสิลิส Missilis | ||
Tier-2 (S) | อลิซ | Alice | SSR | Attacker | Burst-3 | Fire | SR | เตตร้า Tetra | ||
Tier-2 (S) | ชูการ์ | Sugar | SSR | Attacker | Burst-3 | Iron | SG | เตตร้า Tetra | - เติมกระสุนช็อตกันให้เพื่อนในทีมได้ | |
Tier-2 (S) | เดรค | Drake | SSR | Attacker | Burst-3 | Fire | SG | มิสสิลิส Missilis | - สายโจมตี/ลูกซอง เมื่อเกจเบิร์สเต็มบัฟโจมตีพรรคพวก และเล็งตัวเลือดน้อยอีกฝ่ายได้ - เบิร์สโจมตีหมู่พร้อมเพิ่มความจุกระสุนลูกซองตน | |
Tier-2 (S) | แม็กซ์เวลล์ | Maxwell | SSR | Attacker | Burst-3 | Iron | SR | มิสสิลิส Missilis | - ฟูลเบิร์ส ยิงแรง เร่งอัตราการยิงให้พรรคพวก 2 คนได้ | |
Tier-2 (S) | เฮล์ม | Helm | SSR | Attacker | Burst-3 | Water | SR | เอลิเชียน Elysion | - Attacker กึ่งซัพพอร์ต ที่เต็มไปด้วยบัฟ - ถึงไม่มีสกิลยิงโหด, ไม่เหมาะเป็นตัว Atk หลัก แต่เหมาะกับทีมเน้น Atk | |
Tier-2 (S) | เมเดน | Maiden | SSR | Attacker | Burst-3 | Electric | SG | เอลิเชียน Elysion | ||
Tier-2 (S) | ไพรเวตี้ | Privaty | SSR | Attacker | Burst-3 | Water | AR | เอลิเชียน Elysion | - Burst สตั๊นศัตรูได้ - บัฟเพื่อน + เร่งรีโหลด | |
Tier-2 (S) | ลาปลาซ | Laplace | SSR | Attacker | Burst-3 | Iron | RL | มิสสิลิส Missilis | ||
Tier-3 (A) | โวลุ่ม | Volume | SSR | Attacker | Burst-1 | Wind | SMG | เตตร้า Tetra | - บัฟอัตราและความแรง Crit ของทีม | |
Tier-3 (A) | เหยียน | Yan | SSR | Supporter | Burst-1 | Fire | RL | เตตร้า Tetra | ||
Tier-3 (A) | ลุดมิลล่า | Ludmilla | SSR | Defender | Burst-1 | Water | SMG | เตตร้า Tetra | - ตัว Tank ที่ดี ล่อศํตรูและลดความเสียหายที่ได้รับ | |
Tier-3 (A) | แมรี่ | Mary | SSR | Supporter | Burst-1 | Water | SG | เตตร้า Tetra | - ฮีลเป็นหลัก เบิรส์บัฟ Def เพื่อนแต่ไม่เด่นเมื่อเทียบกับคนอื่น | |
Tier-3 (A) | ฟริมา | Frima | SSR | Supporter | Burst-1 | Fire | SR | เตตร้า Tetra | ||
Tier-3 (A) | เอ็กเซีย | Exia | SSR | Supporter | Burst-1 | Electric | SR | เตตร้า Tetra | - ดีบัฟ ATK/DEF ศัตรูได้ | |
Tier-3 (A) | เอ็มม่า | Emma | SSR | Supporter | Burst-1 | Fire | MG | เอลิเชียน Elysion | ||
Tier-3 (A) | อาเรีย | Aria | SSR | Attacker | Burst-2 CT=40s | Water | MG | เตตร้า Tetra | ||
Tier-3 (A) | โฟล์กวัง | Folkwang | SSR | Defender | Burst-2 CT=40s | Water | AR | เอลิเชียน Elysion | ||
Tier-3 (A) | โนเวล | Novel | SSR | Defender | Burst-2 | Iron | SMG | เตตร้า Tetra | - ดีบัฟศัตรูได้ | |
Tier-3 (A) | อึนฮวา | Eunhwa | SSR | Attacker | Burst-2 | Fire | SR | เอลิเชียน Elysion | ||
Tier-3 (A) | ดีเซล | Diesel | SSR | Defender | Burst-2 | Wind | MG | เอลิเชียน Elysion | - บัฟเพิ่มอัตรารีโหลดให้ทีม แต่ขึ้นกับ Stack สะสม ซึ่งต้องยิงถึง 1000 นัดจึงจะบัฟเต็มประสิทธิภาพ - มี Burst ล่อศัตรูได้ช่วงสั้นๆ | |
Tier-3 (A) | ซิกนัล | Signal | SSR | Attacker | Burst-2 | Fire | SMG | เอลิเชียน Elysion | - ดีบัฟ Def/Atk - ฟื้น HP ตนได้ | |
Tier-3 (A) | แอนิส | Anis | SR | Defender | Burst-2 | Iron | RL | เตตร้า Tetra | ||
Tier-3 (A) | ยูลฮา | Yulha | SSR | Attacker | Burst-2 | Fire | SR | เตตร้า Tetra | - พลังโจมตีรุนแรงและมีบัฟทีมชั่วขณะ | |
Tier-3 (A) | Neve | SR | Attacker | Burst-3 | Water | SG | เตตร้า Tetra | |||
Tier-3 (A) | อิซาเบล | Isabel | SSR | Attacker | Burst-3 | Electric | SG | พิลกริม Prilgrim | ||
Tier-3 (A) | จูเลีย | Julia | SSR | Attacker | Burst-3 | Iron | AR | มิสสิลิส Missilis | - สายโจมตี/ปืนกล สายบัฟตัวเองที่เร่งอัตราและความแรง Critical ได้ | |
Tier-3 (A) | กิโยติน | Guillotine | SSR | Attacker | Burst-3 | Electric | MG | เอลิเชียน Elysion | - เหมาะกับสู้ระยะยาว - ยิ่งเลือดน้อยยิ่งโหด | |
Tier-3 (A) | เวสตี้ | Vesti | SSR | Attacker | Burst-3 | Water | RL | เอลิเชียน Elysion | - เน้นบัฟซ้อนหลายชั้นถึงจะแสดงผลบัฟหลายอย่าง | |
Tier-3 (A) | บริด | Brid | SSR | Attacker | Burst-3 | Water | AR | เอลิเชียน Elysion | - บัฟตนเองโจมตีและ Burst แรง | |
Tier-4 (B) | ไมก้า | Mica | SR | Supporter | Burst-1 | Wind | RL | เตตร้า Tetra | ||
Tier-4 (B) | เอเธอร์ | Ether | SR | Defender | Burst-1 | Electric | SG | มิสสิลิส Missilis | ||
Tier-4 (B) | นีออน | Neon | SR | Supporter | Burst-1 | Fire | SG | เอลิเชียน Elysion | - เพิ่มขีดกระสุนให้ช็อตกันในทีม - Burst เพิ่มบัฟอัตราคริให้ทีม | |
Tier-4 (B) | เบลอร์ด้า | Belorta | SR | Attacker | Burst-2 | Electric | RL | เตตร้า Tetra | ||
Tier-4 (B) | เดลต้า | Delta | SR | Defender | Burst-2 CT=40s | Wind | SR | เอลิเชียน Elysion | ||
Tier-4 (B) | โครว์ | Crow | SSR | Defender | Burst-3 | Fire | SMG | มิสสิลิส Missilis | ||
Tier-4 (B) | โซลีน | Soline | SSR | Attacker | Burst-3 | Iron | SMG | เอลิเชียน Elysion | - บัฟตนเองดี แต่เงื่อนไขต้องเลือดเต็ม จึงมีโอกาสไม่ได้ยิงแรงสูง | |
Tier-4 (B) | มิฮาร่า | Mihara | SR | Defender | Burst-3 | Water | AR | มิสสิลิส Missilis | - สกิลบัฟต้องรอซ้อน จึงไม่เก่งในเกมสั้น และดีกับทีมที่ลดคูลดาวน์ | |
Tier-4 (B) | ราพี | Rapi | SR | Attacker | Burst-3 | Fire | AR | เอลิเชียน Elysion | - บัฟ Atk และล่อศัตรูได้ - ตัวฟรีปืนกลสายโจมตี SR ที่ใช้ง่าย |
วิธีใช้ตาราง
ตารางสามารถ Filter ข้อมูลได้ ลองใส่คีย์เวิร์ดดู เช่น
- ถ้าต้องการหาตัว Wishlist (เพิ่มเรตกาชา) เป็น Tier 1 อาจใส่เป็นชื่อ Company กับ SS ในช่อง Search (เช่น Elysion Tier-1 ในช่อง Search บนตาราง)
ตัวย่อในตาราง
- SG (ช็อตกัน) SMG (ปืนกลเบา) – เหมาะกับศัตรูระยะใกล้
- AR (ปืนกลจู่โจม) MG (ปืนกลหนัก) – เหมาะกับศัตรูระยะกลาง
- SR (สไนเปอร์ไรเฟิล) – เหมาะกับศัตรูระยะไกล
- RL (ร็อตเก็ต) – เหมาะกับศัตรูเป็นกลุ่ม แต่ยิงช้า เบา และกระสุนน้อย
หมายเหตุ
- เนื่องจากเกมเปิดทั่วโลกพร้อมกันในวันที่ 4.11.22 ดังนั้น Tier Lists แต่ละสำนักจึงอาจไม่ตรงนัก เป็นเพียงการวิเคราะห์แบบคร่าวๆ อาจเพิ่มจากโหมดใหม่ที่เข้ามาภายหลัง รวมถึง Meta ที่เปลี่ยนไป
- ในที่นี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวผู้เขียน อาจต่างจาก Source อื่น (ดูเทียร์เว็บอื่นได้ที่ด้านล่าง, Google และ Youtube)
- การมีตัวเทพหมดก็อาจไม่ได้ดีเสมอไป ดูตามบทบาทด้วย เช่น บางคนได้แต่ SSR ตัวบัฟ ไม่มีตัวโจมตีเลย โอกาสผ่านด่านก็จะยากมาก
- ถึงตัว Tier สูง แต่ถ้า Limit Break ไม่ได้ ตัวระดับต่ำอาจจะดีกว่า
- SR บางตัวก็มีประโยชน์ อยู่ใน Tier สูงก็มี (และ Limit Break ง่าย)
- ถ้าคิดจะ Reroll หาพวกบริษัท พิลกริม (Prilgrim) จะไม่ปรากฎใน 10 โรลแรก ถ้าคิดจะรีโรลต้องเล่นไปสักพัก
- Burst Cool Time (CT) แบ่งเป็น 20 วินาที และ 40 วินาที ส่วนใหญ่แบบ 40 วินาทีจะวนลูปไม่ทันในรอบต่อไป ดังนั้น ถึงบางตัวจะเก่งแต่วน Burst ไม่ทัน ก็ไม่ค่อยเหมาะที่จะใช้ ยกเว้นจะมีตัว Burst เดียวกันที่เร็วกว่าอยู่ในทีม
คำถามพบบ่อย
มี SSR การันตีไหม ?
ช่วงแรกยังไม่มี แต่ถ้าเปิดครบ 40 ครั้งแรก จะสามารถเลือกเพิ่มเรตตัวละครที่ต้องการได้
ได้ตัวเทพ Tier S แต่เกินเลเวล 80 ไม่ได้ ทำยังไงดี ?
อัพตัว SR ที่ Limit Break 1-2 แทนได้ แล้ว Link ให้เลเวลตัว SSR แทน
ลำดับขั้น คือ
- ใช้ 10 เพชร เอาของ SSR เพื่อ Reset เอาของคืนได้ 100%
- เอาของไปอัพ SR ให้เลเวลสูงเท่ากันหมด เช่น 100 ทั้ง 5 ตัว
- ใช้ระบบ Link (เปิดระบบตอนด่าน 4-15) ตัวละครที่ Link
- เอา SSR เป็นตัวถูกลิงค์ จะได้เลเวล
จุดต่างระหว่าง SSR Limit Break กับ SSR ไม่มีลิมิตเบรค คือ Stat จะต่างกันระดับหนึ่ง แต่ยังดีกว่าปล่อยให้ตันที่เลเวล 80
วิธีนี้ ใช้ได้จนเลเวล 160 (SR เบรค 2 เลเวลเต็ม) ไม่ถึง 200 แบบ SSR เบรค 3 ส่วนหลังจากนั้น ก็ว่ากันไป
ได้ตัวเทพ แต่ผ่านด่านไม่ได้ ?
ตัวเทพดีด้านสกิล ในหลายสถานการณ์ แต่บางสถานการณ์ตัว SR (Limit Break 1-2) ผ่านได้ง่ายกว่า
- ฉากแบ่งเป็น 3 ระยะ ควรเลือกปืนให้เหมาะสม
- ด่านที่ Power สูงกว่าเรา (ตัวเลข Power เป็นสีแดง) จะโดนลด Stat ตัวละครลงส่วนหนึ่ง รอจน Power พอค่อยลุย
- การใช้ Burst ในทีมต้องมีทั้ง 3 แบบ (I, II, III) ถึงจะใช้ Full Burst ได้
- ธาตุแนะนำ (เพิ่ม Damage 10%)
- บางด่านต้องรอเลเวล
- ตำแหน่ง 5 ตัวละคร (ซ้ายไปขวา) บางทีก็มีผล ตามศัตรูที่ปรากฎ
- บางด่าน Auto อาจไม่ดีเท่าเล่นเอง